Mis on sulamistemperatuur?
Aine, näiteks metalli või metallisulami sulamistemperatuur on temperatuur, mille juures aine läheb tahkest olekust vedelasse olekusse. Lihtsamalt öeldes on see temperatuur, mille juures metall sulab.
Metallide sulatamine on oluline, sest sulametalli on vaja esemete valamiseks, keevitamiseks ja metallurgilisteks sulatusprotsessideks.
Kui soovite teema kohta rohkem teada saada, lugege meie blogiartikleid metallide sulatamise ja oma sepikojahju ehitamise kohta.
Mis on metallisulamid?
Metallisulam saadakse metalli ühendamisel teise metalli või mittemetallilise koostisosaga. Metallisulami valmistamiseks sulatatakse metallid, segatakse kõik koostisosad ja lastakse segul toatemperatuurini jahtuda, mille tulemusel moodustub uus tahke materjal.
Metallisulameid valmistatakse seetõttu, et puhaste metallide omadused ei sobi igaks kasutusotstarbeks. Näiteks võib sulam olla puhta metalliga võrreldes mehaaniliselt tugevam, kemikaalikindlam ja paremini töödeldav.
Levinud metallisulamite hulka kuuluvad malm, alumiiniumisulamid ja roostevaba teras.
Metallide ja metallisulamite sulamistemperatuurid
Elemendid | Sümbol | Sulamistemperatuur Celsiuse kraadides °C | Sulamistemperatuur Fahrenheiti kraadides °F |
Alumiinium | Al | 659 | 1218 |
Messing (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Pronks (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Malm | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Süsinik | C | 3600 | 6512 |
Kroom | Cr | 1615 | 3034 |
Vask | Cu | 1083 | 1981 |
Kuld | Au | 1063 | 1946 |
Vesinik | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Raud | Fe | 1530 | 2786 |
Plii | Pb | 327 | 621 |
Magneesium | Mg | 670 | 1240 |
Mangaan | Mn | 1260 | 2300 |
Nikkel | Ni | 1452 | 2646 |
Fosfor | P | 44 | 111 |
Räni | Si | 1420 | 2588 |
Hõbe | Ag | 961 | 1762 |
Roostevaba teras | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Teras – suure süsinikusisaldusega | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Teras – keskmise süsinikusisaldusega | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Teras – väikese süsinikusisaldusega | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Tina | Sn | 232 | 450 |
Titaan | Ti | 1795 | 3263 |
Volfram | W | 3000 | 5432 |
Tsink | Zn | 419 | 786 |











